Прейскурант на заказы и пваотйные работы
Прейскурант действует с 01.06.2025
| ДОГОВОРНОЙ КЛИЕНТ | По рабочим дням 8:00 - 17:00 | По рабочим дням с 17:00 - 8:00 а также по Сб, Вс и в государственные праздники | ||
| Плата за вызов Hind € km-ta | Часовая плата Hind € km-ta | Плата за вызов Hind € km-ta | Часовая плата Hind € km-ta |
|
| Ремонтный рабочий (двери, замки, замена лампочек итд.) | 20,00 | 40,00 | 25,00 | 60,00 |
| Работы связаные с электрикой | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 |
| Каналищационные работы | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 |
| Отопление и вентиляция | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 |
| Системы охолождения | 20,00 | 55,00 | 25,00 | 70,00 |
| Системы автоматики | 20,00 | 70,00 | 25,00 | 80,00 |
| Аварийные работы (электричество, вода, канализация) | 20,00 | 50,00 | 25,00 | 65,00 |
Для работ продолжительностью менее одного часа действует цена за 1 час.
К часовой плате добавляется так же цена за материал.
Прейскурант действует с 01.06.2025
| НЕ ДОГОВОРНОЙ КЛИЕНТ | По рабочим дням 8:00 - 17:00 | По рабочим дням с 17:00 - 8:00 а также по Сб, Вс и в государственные праздники | ||
| Плата за вызов Hind € km-ta | Часовая плата Hind € km-ta | Плата за вызов Hind € km-ta | Часовая плата Hind € km-ta |
|
| Ремонтный рабочий (двери, замки, замена лампочек итд.) | 25,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 |
| Работы связаные с электрикой | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 |
| Каналищационные работы | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 |
| Отопление и вентиляция | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 |
| Системы охолождения | 25,00 | 60,00 | 25,00 | 70,00 |
| Системы автоматики | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 90,00 |
| Аварийные работы (электричество, вода, канализация) | 25,00 | 55,00 | 25,00 | 70,00 |
Для работ продолжительностью менее одного часа действует цена за 1 час.
К часовой плате добавляется так же цена за материал.
ПЛАТА ЗА ВЫЕЗД
Плата за выезд за приделы Таллинна (начиная с границы города)
Обратная дорога включает плату за км.
| ПЛАТА ЗА ВЫЕЗД 1 км | ||
| km-ta | km | km-ga |
| 1,00 € | 0,24 € | 1,24 € |