Technical management service price list
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2025
| LEPINGULINE KLIENT | Tööpäeviti  8:00 - 17:00  | Tööpäeviti 17:00 - 8:00 ning  L, P ja riiklikel pühadel  | 
||
| Väljakutse tasu.  Hind € km-ta  | Töötunni tasu.  Hind € km-ta  | Väljakutse tasu.  Hind € km-ta  | Töötunni tasu.  Hind € km-ta  | 
|
| Meistrimehe tööd (tarindid, uksed ja lukud, valgusallikate vahetus jms) | 20,00 | 40,00 | 25,00 | 60,00 | 
| Elektritööd | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 | 
| Vee- ja kanalisatsioonitööd | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 | 
| Kütte- ja ventilatsioonitööd | 20,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 | 
| Jahutussüsteemide tööd | 20,00 | 55,00 | 25,00 | 70,00 | 
| Hooneautomaatikasüsteemide tööd | 20,00 | 70,00 | 25,00 | 80,00 | 
| Avariitööd (elektri-, kütte-, vee- ja kanalisatsoonitööd) | 20,00 | 50,00 | 25,00 | 65,00 | 
Alla 1 tunni kestvatele tellimustöödele kehtib tasumäär 1 tund.
Töötunni tasule lisandub materjalide maksumus
Hinnakiri kehtib alates 01.06.2025
| MITTELEPINGULINE KLIENT | Tööpäeviti  8:00 - 17:00  | Tööpäeviti 17:00 - 8:00 ning  L, P ja riiklikel pühadel  | 
||
| Väljakutse tasu.  Hind € km-ta  | Töötunni tasu.  Hind € km-ta  | Väljakutse tasu.  Hind € km-ta  | Töötunni tasu.  Hind € km-ta  | 
|
| Meistrimehe tööd (tarindid, uksed ja lukud, valgusallikate vahetus jms) | 25,00 | 45,00 | 25,00 | 65,00 | 
| Elektritööd | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 | 
| Vee- ja kanalisatsioonitööd | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 | 
| Kütte- ja ventilatsioonitööd | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 70,00 | 
| Jahutussüsteemide tööd | 25,00 | 60,00 | 25,00 | 70,00 | 
| Hooneautomaatikasüsteemide tööd | 25,00 | 75,00 | 25,00 | 90,00 | 
| Avariitööd (elektri-, kütte-, vee- ja kanalisatsoonitööd) | 25,00 | 55,00 | 25,00 | 70,00 | 
Alla 1 tunni kestvatele tellimustöödele kehtib tasumäär 1 tund.
Töötunni tasule lisandub materjalide maksumus
Sõidutasu
Sõidutasu väljaspool Tallinna (alates linnapiirist)
- Tagasisõit sisaldub sõidutasu km hinnas
| Sõidutasu 1 km | ||
| km-ta | km | km-ga | 
| 1,00 € | 0,24 € | 1,24 € |